Szpilka o gender!
Niezawodny ringpolska .pl zdążył na lotnisko i dokładnie wypytał Artura Szpilkę o jego oczekiwania wobec nadchodzącej walki z Bryantem Jenningsem. Artur mówi też o tym, że nie spodziewał się, że walka będzie pokazana w systemie „płać i patrz”. Liczył na to, że otwartym Polsacie będzie większa oglądalność. Z naszych informacji wynika, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona.
Całą obszerną wypowiedź znajdziecie poniżej, warto posłuchać! To nagranie nieco się różni od poprzedniego.
Jest dłuższe o 2 minuty. Za tą wypowiedź – właśnie pod koniec (4,50) – bardzo Arturowi dziękujemy!
Czas, żeby popularni Polacy nie wahali się mówić wprost o degeneratach i zboczeńcach! Dzięki Artur!
Artur Szpilka urodził się 12.04.1989 w Wieliczce. Masa ciała ok. 105-110 kg, wzrost 193 cm. Zawodnik leworęczny. Bilans walk zawodowych: 16 odbytych, 16 wygranych, wygrane przez KO – 12. Mając lat 19. został mistrzem Polski juniorów w wadze ciężkiej. 25.06.2011 debiutował na zawodowym ringu w wadze ciężkiej. Walczy w grupie KnockOut Promotions , której właścicielami są Andrzej Wasilewski i Piotr Werner . Na liście pokonanych rywali są między innymi: Mike Mollo , Brian Minto , Taras Bidenko .
Walki zawodowe Artura Szpilki:
Wynik | Rekord | Przeciwnik | Rozstrzygnięcie | Runda | Data | Miejsce | Uwagi |
Bryant Jennings | ?/10 | 25.01.2014 | Madison Square Garden, New York City, New York | ||||
Wygrana | 16-0 | Mike Mollo | TKO | 5/10 | 16.08.2013 | Chicago | |
Wygrana | 15-0 | Brian Minto | UD | 10/10 | 15.06.2013 | Hala Łuczniczka, Bydgoszcz | Zdobył tymczasowy pas WBC Baltic wagi ciężkiej. |
Wygrana | 14-0 | Taras Bidenko | RTD | 2/10 | 20.04.2013 | Hala Podpromie, Rzeszów | |
Wygrana | 13-0 | Mike Mollo | KO | 6/8 | 01.02.2013 | Chicago | |
Wygrana | 12-0 | Jameel McCline | UD | 10/10 | 30.06.2012 | Atlas Arena, Łódź | |
Wygrana | 11-0 | Gonzalo Omar Basile | TKO | 4/10 | 02.06.2012 | Hala Łuczniczka, Bydgoszcz | Zdobył pasy WBC Youth Silver oraz WBC Baltic Silver wagi ciężkiej. |
Wygrana | 10-0 | Terrance Marbra | TKO | 1/6 | 24.03.2012 | Atlantic City | |
Wygrana | 9-0 | David Saulsberry | KO | 2/6 | 05.11.2011 | Mohegan Sun Casino, Uncasville | |
Wygrana | 8-0 | Owen Beck | RTD | 4/6 | 15.10.2011 | Spodek, Katowice | |
Wygrana | 7-0 | David Williams | KO | 1/4 | 29.07.2011 | Mohegan Sun Casino, Uncasville | |
Wygrana | 6-0 | Ramiz Hadžiaganović | KO | 1/4 | 25.06.2011 | Hala Podpromie, Rzeszów | |
Wygrana | 5-0 | Jeremy May | KO | 1/4 | 31.07.2009 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood | |
Wygrana | 4-0 | Zoltán Kállai | PTS | 4/4 | 16.05.2009 | Gran Teatro, Rzym | |
Wygrana | 3-0 | Viktor Szalai | TKO | 1/4 | 28.02.2009 | Lublin | |
Wygrana | 2-0 | Mihály Német | TKO | 2/4 | 29.11.2008 | Spodek, Katowice | |
Wygrana | 1-0 | Senol Cente | UD | 4/4 | 18.10.2008 | Hala MOSiR, Zabrze |
Tagi: Andrzej Wasilewski Artur Szpilka
Brian Minto gender KnockOut Promotions Mike Mollo Piotr Werner Taras Bidenko